Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720(HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD(720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | |||||
4 090 руб. | 3 990 руб. | 3 290 руб. | 1 590 руб. | 3 199 руб. | |||||
| от 12 | от 1 | от 1 | от 3 | от 3 | |||||
| П Л | Л | Л | Л | Л |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | П | Л | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoExpert | П | Л | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Л | 1 590 | ||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | П | Л | 2 890 | |||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | П | Л | 3 990 | |||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | П | Л | 4 090 | |||
| Explay | П | Л | ||||||
| 147245 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-002 (1.3 Мрх, 720х480, 4х Zoom SDHC до 32Гб, AV Out. LCD 2,5") | Л | 1 590 | ||||
| Global Navigation | П | Л | ||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Л | 4 590 | |||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Л | 5 490 | ||||
| Gmini | П | Л | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Л | 1 990 | ||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Л | 3 990 | ||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | П | Л | 4 290 | |||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Л | 4 390 | ||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Л | 4 890 | ||||
| Highscreen | П | Л | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Л | 3 199 | ||||
| Jet.A | П | Л | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Л | 2 190 | ||||
| K-3 | П | Л | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | П | 990 | ||||
| Mio | П | Л | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | Л | 4 390 | ||||
| MYSTERY | П | Л | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | П | Л | 1 450 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | П | Л | 4 199 | |||
| Neoline | П | Л | ||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Л | 3 990 | ||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Л | 4 990 | ||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Л | 5 690 | ||||
| ONEXT | П | Л | ||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | 1 490 | ||||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | 1 690 | ||||
| Prestigio | П | Л | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | Л | 2 890 | ||||
| RITMIX | П | Л | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Л | 1 490 | ||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | Л | 1 690 | ||||
| Supra | П | Л | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | Л | 2 790 | ||||
| teXet | П | Л | ||||||
| 138901 | 27 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-100HD (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | 1 490 | ||||
| 139507 | 2 | Новинка! Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Л | 3 290 | ||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | Л | 4 290 | ||||
| Treelogic | П | Л | ||||||
| 144818 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Treelogic TL-DVR2002TID (до1280x720, 5.0 Мп, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Л | 2 990 | ||||




